Минитрактор DONGFENG 244 DHХ
Полноприводной пропашной трактор
мощностью 24 л.с. в расширенной комплектации. Обладает всеми достоинствами трактора 244DHХ, и в дополнение к этому оборудован гидроусилителем рулевого управления, дополнительным гидравлическим выходом, регулируемым сиденьем водителя на амортизаторах, счетчиком моточасов, зеркалами заднего вида. Увеличенная ширина передних и задних колес.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
- Коробка передач 8+2.
- Передний ведущий мост.
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 730 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Двойная очистка топлива.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Высокие и широкие передние колеса 6.00-16.
- 2 амортизатора для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Совершенствование стояночный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 4х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность | 24 л.с. |
| Мощность, кВт | 17.6 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.04 |
| Размер передней шины | 6,5-16 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.9 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.8 |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 24.94 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5.88 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Колесная база, мм | 1574 |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 26 |
| Размер задней шины | 11,2-24 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| Главная передача | Прямая |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 6.8 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Минимальный клиренс, мм | 290 |
| Грузоподъемность, кг | 432 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Макс. колея передних колес, мм | 1260 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1140 |
| Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
| Тормозная система | Тормозные барабаны |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Объем двигателя, куб.см | 1532 |
| Сидение с амортизатором | без сиденья с амортизатором |
| Кабина | без кабины |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Передние грузы | Есть |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
| Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
| Компрессор | без компрессора |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Мин. колея задних колес, мм | 1130 |
| Мин. колея передних колес, мм | 1260 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.12 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 1.31 |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Реверс | Без реверса |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 730 |
| Поставка | В собранном виде |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Номинальный расход топлива, л/час | 4.36 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Колесная формула | 4х4 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Снаряженная масса, кг | 1496 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Dongfeng |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Новый, современный дизайн; Коробка передач 8 + 2; Передний ведущий мост; Регулируемая передняя и задняя колеи; Раздельные тормоза задних колес; Стояночный тормоз; Двойная очистка топлива; 2 амортизатора для легкого и удобного подъема капота; Фары оснащены линзовой оптикой; Усовершенствованный стояночный тормоз. |
| Комплектация | Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива; Гидравлический выход; Задняя дополнительная фара; Передние навесные грузы 4х20 кг; Сцепное устройство для прицепа; Комфортное регулируемое сидение с амортизатором; Зеркала заднего вида; На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов; Сигнал аварийной остановки; Резиновый коврик; Комплект ЗИП. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 1440 |
| Вес, кг | 1340 |
| Вес упакованного товара, кг | 1390 |
“Трактор Плюс” профессионально ориентированный сайт по продаже сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. Являясь официальными представителями завода–производителя, предоставляем заводскую гарантию. Сельскохозяйственную технику и навесное оборудование доставляем по всей территории Украины (за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым), можем доставить прямо к Вашему двору. Доставка осуществляется без предоплаты и дополнительных платежей (за исключением оплаты услуг сторонних перевозчиков, таких как Новая Почта и тд.), мы доверяем нашим клиентам и уверены в качестве своей продукции. Звоните прямо сейчас и наши квалифицированные консультанты с радостью и профессионально ответят на все оставшиеся Ваши вопросы. Звоните и получите самую полную информацию и приобретайте необходимую Вам технику уже сегодня! Хорошего Вам урожая!
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 24 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Цвет | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Конструкционная масса, кг | 1340 |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Колея колес, ммзадних | 1020, 1120,1220, 1320 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Колея колес, ммпередних | 952 |
| Размер шинзадних | 11.2-24 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Колесная база, мм | 1540 |
| Объєм топливного бака, л | 25 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Размер шинпередних | 6.5-16 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
- Цена: 306 000 ₴











