
Минитрактор DONGFENG 404DG2 Реверс
444 000 ₴
- В наличии
- Код: 104002
- +380 (96) 625-00-82
Минитрактор DONGFENG 404DG2 Реверс
DONGFENG DF 404DG2-трактор мощностью 40 л.с, оснащен гидравлическим усилителем руля, полным приводом и 2-х дисковым сцеплением. Этот минитрактор может оснащаться внушительным навесным оборудованием(трех корпусным плугом, 16-ти рядной зерновой сеялкой и т.д). Такой агрегат способен быстро и эффективно выполнять полный спектр сельскохозяйственных работ.Трактор DONGFENG DF 404DG2 (донгфенг 404) отличается высокими показателями производительности и отличными техническими характеристиками.
Вы можете приобрести трактор DONGFENG DF 404DG2 и всю навеску к нему на очень выгодных условиях в магазине «Трактор Плюс». Мы предлагаем качественную технику, гарантию и сервис от производителя, низкие цены и скидки на следующие покупки. Звоните, интересуйтесь действующими акциями.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность | 40 л.с. |
| Мощность, кВт | 29.4 |
| Размер передней шины | 7.50-16 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 4 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.5 |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 25.01 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9.2 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Колесная база, мм | 1910 |
| Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 35 |
| Размер задней шины | 12.4-24 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| Главная передача | Прямая |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 19.2 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Минимальный клиренс, мм | 370 |
| Грузоподъемность, кг | 665 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Макс. колея передних колес, мм | 1400 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1500 |
| Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
| Тормозная система | Дисковые на задних колесах |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Объем двигателя, куб.см | 2545 |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Кабина | без кабины |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Передние грузы | Есть |
| Привод | Полный |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
| Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
| Компрессор | без компрессора |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Задние грузы | Нет |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Мин. колея задних колес, мм | 1100 |
| Мин. колея передних колес, мм | 1100 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.47 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 1.13 |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Реверс | С реверсом |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Поставка | В собранном виде |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 240 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Колесная формула | 4х4 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Снаряженная масса, кг | 1770 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Dongfeng |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Новый, современный дизайн; Надежный 4-цилиндровый двигатель мощностью 40 л. с .; Реверсная коробка передач 8 + 8; 2-дисковое сцепление; Безопасный пуск двигателя, блокировка педалью сцепления; Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком и гидравлическим насосом; Рычаги управления расположены по бокам сиденья и имеют разноцветные рукоятки; Передний ведущий мост выключается; 2-скоростной ВВП 540/1000 об/мин; Регулируемая передняя и задняя колеи; Широкие колеса 7.50-16 / 12.4-24; Раздельные дисковые тормоза задних колес; Стояночный тормоз автомобильного типа; Ручной газ; Блокировка дифференциала заднего моста; Мощная навесная система; Объединенная масляная ванна КПП и гидросистемы; Быстросъемное буксировочное устройство с ограничением перемещения; Новая приборная панель; 2 гидровыхода |
| Комплектация | Трактор без кабины в сборе; Комплект ЗИП; Документация; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2180 |
| Глубина, мм | 3460 |
| Ширина, мм | 1510 |
| Вес, кг | 1770 |
| Вес упакованного товара, кг | 1790 |
“Трактор Плюс” профессионально ориентированный сайт по продаже сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. Являясь официальными представителями завода–производителя, предоставляем заводскую гарантию. Сельскохозяйственную технику и навесное оборудование доставляем по всей территории Украины (за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым), можем доставить прямо к Вашему двору. Доставка осуществляется без предоплаты и дополнительных платежей (за исключением оплаты услуг сторонних перевозчиков, таких как Новая Почта и тд.), мы доверяем нашим клиентам и уверены в качестве своей продукции. Звоните прямо сейчас и наши квалифицированные консультанты с радостью и профессионально ответят на все оставшиеся Ваши вопросы. Звоните и получите самую полную информацию и приобретайте необходимую Вам технику уже сегодня! Хорошего Вам урожая!
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 40 л. с. |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 1485 кг |
| Колесная база | 1818 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 8 вперед/8 назад |
| Цвет | Синий |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3520 мм |
| Ширина | 1510 мм |
| Высота | 2180 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Конструкционная масса, кг | 1485 |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Объем двигателя, см3 | 2543 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤255 |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Объєм топливного бака, л | 28 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Минимальный клиренс, мм | 378 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
- Цена: 444 000 ₴










