Мотоцикл SP125C-4C зібраний
SP125C-4C – оснащений надійним чотиритактним двигуном з робочим об'ємом 120 куб. см. Двигун невибагливий і має невеликий витрата всього 2 літри на 100 км, 8 літрів палива вам вистачить на 400 км шляху. Мотоцикл зручний і простий в обслуговуванні і експлуатації, а чудова маневреність, зручна посадка і щедра комплектація чудово підходять досвідченим мотоциклістам для тривалої інтенсивної експлуатації і в місті, і в сільській місцевості.
Мотоцикл сконструйований так, щоб ним могли безпечно і з комфортом користуватися люди різного зросту і ваги. Тому він ідеально збалансований і має оптимальний кут нахилу рульової колонки, що дозволяє стійко тримати траєкторію при русі на великій швидкості. У той же час SP125C-4C має прекрасну керованість, що важливо для маневрування в щільному міському потоці або на нерівній грунтовій дорозі. Кермо досить широкий, щоб його можна було надійно утримувати в будь-якій ситуації. Висоту розташування рукояток керма можна регулювати під зріст водія.




| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
| Максимальна швидкість, км/год | 85 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Обсяг паливного бака, л | 8,0 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2 |
| Висота по сидінню водія, мм | 770 |
| Колісна база, мм | 1220 |
| Конструкційна маса, кг | 88 |
| ЕРГОНОМІКА | |
| Приладова панель | Роздільна. Механічний спідометр і тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти |
| Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальма, габарит, освітлення номера (лампи розжарювання).Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | Дорожнього типу, м'яке, однорівневе, повної довжини |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Кофр для мотошлема | Швидкознімний переносний |
| Комплект інструменту (зіп) | Стандартний |
| Захисна накладка на глушнику | Пофарбована |
| Захисна накладка на випускній трубі | Немає |
| Дуги безпеки | Пофарбовані чорні |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Платформного типу з протиковзкою накладкою |
| Підніжки пасажира | Немає |
| Додатково | Роз'єм під USB кабель, Передня вантажний кошик, Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 1P54FMI |
| Номінальна потужність, кВт (л. с.) | 5,5 / 7,5 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 54 |
| Максимальні обороти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
| Кількість і розміщення клапанів | 2, Верхнє |
| Розміщення розподільного валу | Верхнє |
| Балансувальний вал | Немає |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Одноразовий паперовий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,5 |
| Тип моторного масла | Напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних |
| Коробка передач | Механічна 4-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 в захисному кожусі |
| Напруга бортової мережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Кислотно свинцева, 5 |
| ШАСІ | |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Литий легкосплавний 5-спицевий |
| Диск заднього колеса | Литий легкосплавний 5-спицевий |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова, з двома амортизаторами |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Тип переднього гальма | Дисковий, механічний |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Гальмівна рідина | Немає |
| Розмір шин: передня/задня | 2.75-17 / 3.00-17 |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1850х760х1020 |
“Трактор Плюс” профессионально ориентированный сайт по продаже сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. Являясь официальными представителями завода–производителя, предоставляем заводскую гарантию. Сельскохозяйственную технику и навесное оборудование доставляем по всей территории Украины (за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым), можем доставить прямо к Вашему двору. Доставка осуществляется без предоплаты и дополнительных платежей (за исключением оплаты услуг сторонних перевозчиков, таких как Новая Почта и тд.), мы доверяем нашим клиентам и уверены в качестве своей продукции. Звоните прямо сейчас и наши квалифицированные консультанты с радостью и профессионально ответят на все оставшиеся Ваши вопросы. Звоните и получите самую полную информацию и приобретайте необходимую Вам технику уже сегодня! Хорошего Вам урожая!
К вниманию покупателя! На сайте, к сожалению, возможны неточности в описании, фото, комплектации или технических характеристиках, что возможно в связи с изменениями у производителя. Все детали уточняйте у менеджера! Благодарим за понимание!
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Об'єм двигуна | 120 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 8 л |
| Витрата палива | 2 |
| Колір | Чорний |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальна швидкість | 85 км/год |
| Вага | 88 кг |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна | 120 к. с. |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1850 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Висота | 1020 мм |
- Ціна: 29 200 ₴










