Міні-трактор JINMA JMT 3244 HXR
Трактор Джинма
Багато функціональний трактор повним приводом і двигуном на 24 к. с. Однаково часто використовується фермерськими та комунальними господарствами. Зручне робоче місце, забезпечує комфорт оператора на протязі всього дня. Трактор оснащений гидровыходом, у якого вже 2 розривні муфти і гідравлічним підсилювачем керма. Це мабуть основні відмінності від моделі JMT 3244.
Конструктивні особливості:
- надійний 3-циліндровий двигун;
- коробка передач (4+2)х2х2;
- новий дизайн;
- повний привід 4×4.;
- 2-швидкісний ВВП 540/1000 об/хв;
- роздільні масляні ванни;
- зручне розташування систем управління;
- ручний газ;
- гидровыход з 2-ма розривними муфтами;
- стоянкове гальмо;
- просторе місце оператора;
- посилений гидронавесной механізм з безступінчатим регулюванням висоти нижніх тяг;
- регульована передня і задня колія;
- блокування диференціала заднього моста;
- широкі педалі з великим ходом;
- гідропідсилювач.
Комплектація:
- компресор з ремінним приводом;
- комфортне регульоване сидіння з підлокітниками і підголовником на амортизаторі;
- електронна панель приладів (лічильник мотогодин, покажчик тиску оливи, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора, амперметр і ін);
- вимикач маси;
- електрична розетка для причепа;
- задня додаткова фара;
- дзеркала заднього виду;
- гідравлічний вхід/вихід з швидкороз'ємними муфтами;
- крила передніх коліс;
- передні навісні вантажі 4х12 кг;
- електричний прикурювач 12 вольт;
- зчіпний пристрій для причепа.
Ви можете купити Трактор JINMA JMT3244HXR у нашій компанії "Трактор Плюс", яка є офіційним представником торгових марок ДТЗ і JINMA. Ми надаємо офіційну гарантію та ціну виробника.
| Потужність трактора, к. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 | |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивна) | |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Зчеплення | сухе дводискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
| Тип насоса гідропідсилювача керма | шестерний насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 | |
| Розетка під причіп | + | |
| Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
| Колісна база, мм | 1660 | |
| Колія коліс, мм | задніх | 1090 / 1350 (перестановкою коліс) |
| передніх | 1260 | |
| Розмір шин | задніх | 11.20-24 |
| передніх | 6.50-16 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальма | 3.0±0.2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-26,4 |
| тому | 2,28-11,02 | |
| Объєм паливного бака, л | 22,0 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14,0 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
| Об'єм корпусу підйомника, л | 9,0 | |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 2980х1300х1530 (висота по сидінню) | |
| Споряджена маса, кг | 1345,00 +/- 2 | |
"Трактор Плюс" професійно орієнтований сайт з продажу сільськогосподарської техніки і навісного обладнання. Будучи офіційними представниками заводу–виробника, надаємо заводську гарантію. Сільськогосподарську техніку і навісне устаткування доставляємо по всій території України (за винятком тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим), можемо доставити прямо до Вашого двору. Доставка здійснюється без передоплати і додаткових платежів (за винятком оплати послуг сторонніх перевізників, таких як Нова Пошта і тд.), ми довіряємо нашим клієнтам і впевнені в якості своєї продукції. Телефонуйте прямо зараз і наші кваліфіковані консультанти з радістю та професійно дадуть відповіді на всі Ваші запитання. Телефонуйте і ви отримаєте найповнішу інформацію і придбайте необхідну Вам техніку вже сьогодні! Гарного Вам врожаю!
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jinma |
| Потужність | 24 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
| Об'єм бака | 22 л |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Витрата палива | 248 г/кВт*ч |
| Вага | 1300 кг |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Ні |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
| Стан | Новий |
| Кількість циліндрів | 3 |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 2980 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Висота | 1530 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 |
| Теоретична швидкість руху, км/чназад | 2,28-11,02 |
| Розмір шинпередних | 6.00-16 |
| Розмір шинзадних | 9.5-24 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6,0 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | 9,0 |
| Конструкційна маса, кг | 1300 |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Зчеплення | сухе, дводискове |
| Колія коліс, ммзадних | 1050-1310 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Колія коліс, ммпередних | 1080-1280 |
| Розмір шинзадних | 9.5-24 |
| Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
| Гідропідсилювач керма- | - |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Колісна база, мм | 1645 |
| Объєм паливного бака, л | 18,0 |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14,0 |
| Теоретична швидкість руху, км/чвперед | 1,75-26,4 |
| Теоретична швидкість руху, км/чвперед | 1,75-26,4 |
| Тип ходової трактора | Колісні |
| Розмір шинпередних | 6.00-16 |
| Мінімальний кліренс, мм | 295 |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
| Колісна формула- | 4х4 |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Теоретична швидкість руху, км/чназад | 2,28-11,02 |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
- Ціна: 241 560 ₴





